prijzen seizoen 2025
LAST MINUTE: 20 % korting op de verhuurprijs
GLAMPING TENT. € 49,- per overnachting, exclusief toeristenbelasting.
4 personen maximaal. (Beddengoed op aanvraag beschikbaar).
Stacaravans
De kosten zijn exclusief toeristenbelasting, water en aardgas
De kosten zijn inclusief zuiveringslasten.
Afvalheffing € 180,-
Doorberekentarieven verbruik onder voorbehoud:
Toeristenbelasting per jaar | 279,- |
Tarief per Kw elektriciteit | 1,18 |
Tarief per m3 water | 4,95 |
Tarief per m3 aardgas | 1,98 |
Kamperen
Prijzen hoogseizoen toeristisch kamperen 2025 per overnachting.
Kampeerplaats, auto/camper en elektra | 25,- |
Douchen / persoon / dag | 1,- |
Per kind extra | gratis |
Trekkerstarief 2 volwassenen en tent | 14,- |
Per volwassene extra | gratis |
afvalheffing / persoon / dag | 1,- |
Bijzettentje | 5,- |
Hond / dag | 2,- |
Toeristenbelasting p.p. | 1,50 |
Reserveringskosten | 5,- |
Jaarplaats (excl. toeristenbelasting en energieverbruik) | 1 januari t/m 31 december | op aanvraag |
Toeristenbelasting jaarplaats | 1 januari t/m 31 december | 279,- |
Seizoenplaats (excl. toeristenbelasting en energieverbruik) | 1 april t/m 1 november | 1895,- |
Toeristenbelasting seizoenplaats | 1 april t/m 1 november | 279,- |
Stalling | 1 november t/m 1 april | 197,- |
buiten de hoogseizoenperioden voor een kampeerplaats per overnachting incl. elektra en omzetbelasting, excl. toer. bel. voor 2 personen. | 25,- |
Alle prijzen zijn inclusief BTW.
Kampeerplaatsen zijn beschikbaar vanaf 13.00 uur.
Arrangement voor hemelvaart en pinksteren (excl. toer. bel.) | 270,- |
caravan laten staan | 10,- |
Arrangement hemelvaart (excl. toer. bel.) | 169,- |
Arrangement pinksteren (excl. toer. bel.) | 105,- |
Voorseizoen arrangement 1/4 tot 30/6 (excl. elektra) | 850,- |
3 mnd. arrangement 1/6 tot 1/9 (excl. elektra) | 950,- |
Naseizoen 1/9 tot 1/11 (excl. elektra) | 390,- |
september | 350,- |